000738 航发控制 涨幅偏离值达7%的证券
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
深股通专用 | 98,285,001.53 | 27,216,781.90 | 国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 95,236,790.20 |
机构专用1 | 65,367,969.09 | 0.00 | 机构专用 | 0.00 | 71,467,328.89 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 53,466,900.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 29,217,638.00 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 20,642,673.44 | 35,993.00 | 深股通专用 | 98,285,001.53 | 27,216,781.90 |
机构专用2 | 13,630,454.78 | 0.00 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 2,339,379.00 | 24,609,377.99 |
下一排行榜:返回列表
上一排行榜:000733 振华科技 涨幅偏离值达7%的证券