000655 金岭矿业 累计达20%的证券
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 32,662,774.00 | 20,907,565.00 | 机构专用1 | 24,677,331.04 | 20,989,826.18 |
华安证券股份有限公司阜阳分公司 | 28,393,663.00 | 4,626,645.00 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 32,662,774.00 | 20,907,565.00 |
机构专用1 | 24,677,331.04 | 20,989,826.18 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2,450,153.00 | 20,602,366.00 |
机构专用2 | 20,611,680.00 | 14,436,571.10 | 机构专用2 | 20,611,680.00 | 14,436,571.10 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 17,816,435.36 | 11,898,046.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10,890,979.20 | 12,269,369.46 |
下一排行榜:000733 振华科技 涨幅偏离值达7%的证券
上一排行榜:000550 江铃汽车 涨幅偏离值达7%的证券