12月22号 黑马股推荐 002594 比亚迪
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
深股通专用 | 869,206,104.78 | 628,348,655.73 | 深股通专用 | 869,206,104.78 | 628,348,655.73 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 225,423,800.61 | 332,620,454.70 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 225,423,800.61 | 332,620,454.70 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 197,286,182.78 | 0.00 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1,291,736.00 | 317,455,431.84 |
机构专用 | 164,777,042.31 | 0.00 | 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 2,077,328.00 | 161,597,645.67 |
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 139,031,741.16 | 3,322,316.00 | 机构专用 | 0.00 | 130,889,776.74 |
下一排行榜:12月22号 黑马股推荐 002612 朗姿股份
上一排行榜:12月22号 黑马股推荐 002553 南方轴承