12月22号 黑马股推荐 002176 *ST江特
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 | 18,659,970.00 | 24,071,588.00 | 国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 | 18,659,970.00 | 24,071,588.00 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 9,964,525.00 | 614,960.00 | 机构专用1 | 2,285,525.78 | 9,025,751.17 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 9,800,043.00 | 5,610,486.00 | 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 | 2,264,361.00 | 8,291,933.00 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 8,431,712.60 | 5,357,732.00 | 中航证券有限公司宜春高士路证券营业部 | 6,312,743.00 | 8,178,017.10 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 8,303,422.00 | 1,344,052.00 | 机构专用2 | 6,159,172.00 | 7,829,734.00 |
下一排行榜:12月22号 黑马股推荐 002340 格林美
上一排行榜:12月21号 黑马股推荐 002858 力盛赛车